Apache/2.4.7 (Ubuntu) Linux sman1baleendah 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014 x86_64 uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data) safemode : OFF MySQL: ON | Perl: ON | cURL: OFF | WGet: ON > / usr / lib / perl / 5.18.2 / CORE / | server ip : 172.67.156.115 your ip : 172.69.58.254 H O M E |
Filename | /usr/lib/perl/5.18.2/CORE/bitcount.h |
Size | 850 |
Permission | rw-r--r-- |
Owner | root : root |
Create time | 27-Apr-2025 10:10 |
Last modified | 21-Nov-2018 01:28 |
Last accessed | 27-Apr-2025 10:10 |
Actions | edit | rename | delete | download (gzip) |
View | text | code | image |
{
0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8
}
0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7,
4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8
}