Apache/2.4.7 (Ubuntu) Linux sman1baleendah 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014 x86_64 uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data) safemode : OFF MySQL: ON | Perl: ON | cURL: OFF | WGet: ON > / proc / | server ip : 172.67.156.115 your ip : 172.70.100.130 H O M E |
Filename | /proc/schedstat |
Size | ??? |
Permission | r--r--r-- |
Owner | root : root |
Create time | 06-Jul-2025 05:23 |
Last modified | 06-Jul-2025 05:23 |
Last accessed | 06-Jul-2025 05:23 |
Actions | edit | rename | delete | download (gzip) |
View | text | code | image |
version 15
timestamp 4311066418
cpu0 2 0 10212627 4586362 3314684 1365848 906978319208 28594689751 5622880
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000005 175189 170024 4446 668688 757 27 37 169987 50066 49240 772 109838 74 0 3 49237 4525669 4505567 12450 2128928 8170 599 1389 4504178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281490 56783 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 174014 168354 5060 993678 655 13 4039 10661 35120 34806 302 36646 13 0 645 3483 4518017 4355377 156165 24395039 7500 20 1473251 2882126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1667327 198925 0
cpu1 0 0 16252298 5880222 6562028 4374871 4323497804113 61391275224 10369195
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000a 576641 558982 17370 3064684 303 26 96 558886 85398 84512 856 166567 35 0 0 84512 5818601 5697108 112418 15760428 9458 3956 9295 5687813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 478295 19845 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 576137 573826 2052 351129 301 1 2260 61591 37887 37744 139 27709 4 0 90 8941 5809526 5509821 284254 16979747 21357 2 864872 4644949 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1708861 190817 0
cpu2 3 0 12268044 4896666 4097820 2728256 729558136926 37147736737 7368002
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000005 122194 118707 3071 522154 446 43 11 118696 58539 57731 754 86155 71 0 0 57731 4865471 4840530 15961 2552533 9610 819 1630 4838900 3 2 1 0 0 0 0 0 0 491244 43212 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 121647 120811 513 146182 372 1 175 581 47513 47513 0 0 0 0 0 0 4856491 4616168 231575 33329189 10034 5 1962156 2654012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878320 25721 0
cpu3 3 0 13596390 5287018 10037814 4140412 2794116934983 67665564670 8306694
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000a 615442 579272 35801 5675098 435 153 54 579218 92258 91758 441 67194 71 1 0 91758 5293786 5141075 126576 22123470 27024 7550 8385 5132690 40 0 40 0 0 0 0 0 0 2178319 56582 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 614523 613968 449 94761 129 0 123 3847 54397 54397 0 0 0 0 0 0 5267651 4739530 490205 25405259 51796 0 1284573 3454957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3719083 324443 0
timestamp 4311066418
cpu0 2 0 10212627 4586362 3314684 1365848 906978319208 28594689751 5622880
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000005 175189 170024 4446 668688 757 27 37 169987 50066 49240 772 109838 74 0 3 49237 4525669 4505567 12450 2128928 8170 599 1389 4504178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281490 56783 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 174014 168354 5060 993678 655 13 4039 10661 35120 34806 302 36646 13 0 645 3483 4518017 4355377 156165 24395039 7500 20 1473251 2882126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1667327 198925 0
cpu1 0 0 16252298 5880222 6562028 4374871 4323497804113 61391275224 10369195
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000a 576641 558982 17370 3064684 303 26 96 558886 85398 84512 856 166567 35 0 0 84512 5818601 5697108 112418 15760428 9458 3956 9295 5687813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 478295 19845 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 576137 573826 2052 351129 301 1 2260 61591 37887 37744 139 27709 4 0 90 8941 5809526 5509821 284254 16979747 21357 2 864872 4644949 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1708861 190817 0
cpu2 3 0 12268044 4896666 4097820 2728256 729558136926 37147736737 7368002
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000005 122194 118707 3071 522154 446 43 11 118696 58539 57731 754 86155 71 0 0 57731 4865471 4840530 15961 2552533 9610 819 1630 4838900 3 2 1 0 0 0 0 0 0 491244 43212 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 121647 120811 513 146182 372 1 175 581 47513 47513 0 0 0 0 0 0 4856491 4616168 231575 33329189 10034 5 1962156 2654012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878320 25721 0
cpu3 3 0 13596390 5287018 10037814 4140412 2794116934983 67665564670 8306694
domain0 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000a 615442 579272 35801 5675098 435 153 54 579218 92258 91758 441 67194 71 1 0 91758 5293786 5141075 126576 22123470 27024 7550 8385 5132690 40 0 40 0 0 0 0 0 0 2178319 56582 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f 614523 613968 449 94761 129 0 123 3847 54397 54397 0 0 0 0 0 0 5267651 4739530 490205 25405259 51796 0 1284573 3454957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3719083 324443 0